上证综指3013.411.24%深证成指12169.111.61%沪深3003233.131.33%香港恒生21209.740.09%道琼斯10624.690.12%纳斯达克2367.660.03%
 
 
最近搜索新闻/帖子
最新股市快讯
人气标签精华帖
 
 
 
 
 
最新论坛
 
浏览 回复 标题 作者 最新发帖日
专家俱乐部测试说明
14 0 新疆发展步入全线提速阶段   marry 2010.03.13 16:28:26
13 0 后两会时代散户的迷失 休息或是最好选择   marry 2010.03.13 16:09:54
14 0 镇定从容的背后   marry 2010.03.13 15:54:18
11 0 今年股市慎言风格转换   marry 2010.03.13 15:53:34
14 0 以时间换取空间   spring 2010.03.13 15:52:20
10 0 持续“死缠烂磨” 关注三大主题   spring 2010.03.13 15:51:35
8 0 扭转颓势要靠政策引导   spring 2010.03.13 15:50:53
11 0 机遇总是伴随着风险   summer 2010.03.13 15:46:09
10 0 下周股指五大猜想   summer 2010.03.13 15:45:09
11 0 一步破位,但下行空间不大   summer 2010.03.13 15:43:55
11 0 周一反弹的概率有多少?   summer 2010.03.13 15:42:48
12 0 A股市场将分化为二大阵营   flower 2010.03.13 15:41:41
11 0 狭路相逢 明确两点分析多空胜算   flower 2010.03.13 15:40:56
11 0 绩“忧”不心忧 重组流行“先上车后买票..   flower 2010.03.13 15:40:08
11 0 国资整合孕育巨大投资机会(附股)   road 2010.03.13 15:38:08
10 0 加息忧虑再起 短期或将下探   road 2010.03.13 15:35:09
11 0 叶弘:下周大盘开始启动春季行情!   road 2010.03.13 15:31:09
12 0 王亚伟潜伏4只广州股(名单)   road 2010.03.13 15:29:48
14 0 社保埋伏:9只新疆股将暴涨   marry 2010.03.13 15:28:33
10 0 叶荣添:下周大盘绝对不会上涨!   marry 2010.03.13 15:27:44
11 0 下周的杀跌或许会更为惨烈   marry 2010.03.13 15:27:05
10 0 电力:3月份发电量表现将依然强劲 荐3股   marry 2010.03.13 15:24:05
8 0 民生证券: 市场在震荡中出现重心下移走..   spring 2010.03.13 15:18:40
9 0 九鼎德盛: 通信板块 逢低布局潜力股   spring 2010.03.13 15:17:34
8 0 财通证券: 上攻动力不足 箱体震荡为主   spring 2010.03.13 15:17:04
10 0 二十万怎么投资我是一个生意人,2007年开..   炒股 2010.03.13 15:16:46
10 0 金百灵投资: 风格切换是投资契机   summer 2010.03.13 15:15:41
10 0 长城证券:下半月市场将震荡向上   summer 2010.03.13 15:14:43
8 0 万国测评: 行情走势分歧大 板块热点认同..   summer 2010.03.13 15:13:56
12 0 广州万隆: 资金继续流入创业板   flower 2010.03.13 15:12:30
9 0 江南证券:继续缩量整理 耐心等待方向   flower 2010.03.13 15:11:35
9 0 财通证券: 向2900-3100点箱体下沿寻找支..   flower 2010.03.13 15:11:02
8 0 光大证券: 市场重心下移考验年线   flower 2010.03.13 15:10:26
 
排名 个股名称 现价 最高价额 最低价 昨收盘
正在获取数据...
 
想知道好友动态吗?
请注册网站会员!
3013.4137.871.24%
 
N太极 107.62 %
N丹甫 85.47 %
N康力 34.80 %
太极实业 10.00 %
焦点科技 6.91 %
彩虹股份 6.87 %
天目药业 6.48 %
德棉股份 6.38 %
阳 光 城 6.18 %
凤竹纺织 6.11 %