您目前访问的是本站的公共页面,如果您是本站的VIP会员请点击登陆VIP会员区。
加入收藏 进入邮箱
首页 | VIP首页 | 财经红黑榜 | 股市每日综评 | 热点个股关注 | 汇市每日评述 | 期市每日评述 | 热点期货品种 | 外汇热点关注
频道在线 | 财经资讯 | 行情查询 | 专家博客 | 理财产品 | 社区论坛 | CCTV证券资讯频道 | 全国运营商
   财经资讯
上期所成交及持仓排名表8.28
作者:佚名   来源: 上期所    更新时间:2008-8-29 10:45:17

交易品种:al0809
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 391 -131 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2424 0
2 江苏东华 171 117 2 中信期货 1104 0 2 中信期货 1783 2
3 中天期货 126 -13 3 珠江期货 729 -40 3 华闻期货 1150 0
4 五矿实达 100 100 4 国际期货 684 36 4 中证期货 777 -34
5 上海通联 59 -301 5 长城伟业 637 -8 5 中铝国贸 700 0
6 长江期货 55 40 6 国贸期货 390 10 6 江苏苏物 445 -40
7 上海五矿 50 -75 7 江苏东华 389 -59 7 国贸期货 440 0
8 国际期货 48 7 8 五矿实达 355 -100 8 鼎鑫期货 427 -31
9 珠江期货 42 -14 9 上海通联 339 59 9 一德期货 326 -26
10 江苏苏物 41 41 10 南华期货 337 -35 10 迈科期货 301 0
11 中证期货 36 -159 11 海通期货 304 10 11 上海五矿 275 -50
12 南华期货 35 10 12 浙江永安 293 14 12 上海久恒 190 -25
13 鼎鑫期货 31 -84 13 五矿海勤 210 0 13 长城伟业 165 -14
14 东海期货 30 -36 14 中钢期货 205 -15 14 道通期货 125 0
15 东吴期货 30 30 15 长江期货 200 -55 15 江苏东华 123 20
16 一德期货 26 13 16 金友期货 170 10 16 上海金源 107 -3
17 上海久恒 25 11 17 方正期货 161 -1 17 上海东亚 101 0
18 五矿海勤 24 -8 18 鲁证期货 150 0 18 五矿实达 40 0
19 浙江永安 22 12 19 中粮期货 110 0 19 中钢期货 37 5
20 长城伟业 22 -97 20 经易期货 106 0 20 南华期货 30 0
合计   1364 -537     8873 -174     9966 -196

 

交易品种:al0810
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 356 89 1 长城伟业 1269 -171 1 中粮期货 2484 -15
2 珠江期货 291 223 2 五矿实达 857 0 2 中证期货 2122 34
3 成都倍特 288 -151 3 国际期货 733 0 3 中信期货 1801 22
4 长城伟业 185 28 4 鑫国联 650 0 4 中铝国贸 1400 -10
5 浙江永安 142 128 5 中信期货 633 0 5 长城伟业 914 8
6 中钢期货 123 -30 6 青铜峡 633 0 6 鼎鑫期货 397 0
7 上海中期 116 37 7 浙江永安 559 4 7 国贸期货 390 10
8 集成利 113 41 8 南华期货 533 5 8 中钢期货 374 -69
9 大华期货 78 -11 9 上海中期 505 -87 9 东银期货 341 0
10 晟鑫期货 70 70 10 新纪元 498 -2 10 上海中期 329 -29
11 北京中期 66 54 11 成都倍特 414 30 11 上海久恒 320 25
12 长江期货 50 40 12 东银期货 413 0 12 江苏东华 289 -9
13 金鹏期货 50 9 13 江苏东华 392 0 13 经易期货 265 -20
14 华安期货 42 36 14 中期期货 371 0 14 江苏苏物 263 5
15 上海良茂 37 37 15 光大期货 302 0 15 晟鑫期货 252 -70
16 广发期货 37 -57 16 珠江期货 254 -5 16 华闻期货 190 0
17 中证期货 34 -126 17 浙江中大 249 4 17 上海金源 167 0
18 金友期货 30 15 18 长江期货 247 -50 18 五矿海勤 157 0
19 银建期货 30 30 19 海通期货 233 25 19 广发期货 152 -25
20 海通期货 25 25 20 中期嘉合 215 0 20 大华期货 117 0
合计   2163 487     9960 -247     12724 -143

 

交易品种:al0811
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1979 350 1 长城伟业 1539 32 1 光大期货 1626 193
2 长城伟业 1965 436 2 海通期货 1172 479 2 中粮期货 876 -13
3 国际期货 1620 760 3 南华期货 1068 159 3 广发期货 832 6
4 海通期货 875 506 4 国际期货 973 -28 4 国际期货 813 12
5 重庆先融 793 385 5 鑫国联 962 58 5 中铝国贸 785 0
6 南华期货 786 464 6 浙江中大 849 94 6 上海五矿 763 50
7 江苏东华 769 287 7 华闻期货 715 0 7 江苏东华 742 -66
8 浙江中大 615 336 8 上海久恒 701 0 8 中信期货 728 -54
9 徽商期货 590 122 9 青铜峡 577 0 9 长城伟业 725 291
10 中财期货 582 353 10 五矿实达 545 17 10 晟鑫期货 556 70
11 三五九 579 164 11 中信期货 530 -1 11 湘财祈年 552 1
12 鲁能金穗 562 107 12 集成利 517 18 12 上海久恒 526 0
13 浙江新华 501 256 13 江苏东华 480 77 13 中钢期货 498 45
14 浙江天马 465 344 14 上海中期 432 121 14 上海通联 430 -23
15 东海期货 438 298 15 浙江永安 420 3 15 冠通期货 370 36
16 鸿海期货 433 2 16 珠江期货 416 6 16 上海中期 360 -1
17 浙江永安 414 54 17 南粤期货 332 9 17 成都倍特 343 -226
18 中粮期货 411 215 18 长江期货 318 -4 18 中证期货 341 -15
19 浙江大越 352 217 19 江苏弘业 294 26 19 广永期货 327 9
20 上海中期 338 125 20 东海期货 283 116 20 浙江大越 315 -7
合计   15067 5781     13123 1182     12508 308

 

交易品种:au0809
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鼎鑫期货 13 13 1 五矿海勤 3 3 1 经易期货 3 0
2 五矿海勤 3 3 2       2      
3 上海中期 2 2 3       3      
合计   18 18     3 3     3 0

 

交易品种:au0812
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 881 32 1 北京首创 3564 -21 1 金瑞期货 2728 -131
2 中信期货 549 -245 2 格林期货 607 -8 2 东航期货 1641 0
3 国泰君安 506 113 3 经易期货 573 -20 3 山东黄金 1573 0
4 经易期货 459 -29 4 国泰君安 556 17 4 鼎鑫期货 1277 -2
5 北京中期 441 82 5 南华期货 529 82 5 上海金源 653 32
6 东海期货 415 13 6 瑞达期货 448 -21 6 上海中期 618 4
7 长城伟业 379 170 7 北京中期 400 35 7 中证期货 582 16
8 浙江中大 332 111 8 鼎鑫期货 295 1 8 五矿实达 535 2
9 中信建投 298 134 9 浙江永安 290 -10 9 北京首创 531 -1
10 南华期货 295 2 10 国际期货 276 3 10 东银期货 450 14
11 国际期货 287 38 11 信达期货 264 4 11 瑞达期货 432 -35
12 金瑞期货 274 -495 12 江苏弘业 264 -48 12 经易期货 307 73
13 浙江永安 268 -2 13 浙江大越 263 -1 13 国泰君安 201 59
14 江苏弘业 259 14 14 银河期货 256 34 14 紫金矿业 198 0
15 鲁证期货 217 127 15 上海中期 255 18 15 天琪期货 176 -1
16 银河期货 216 24 16 浙江良时 245 -3 16 深圳金汇 163 9
17 浙江新华 200 108 17 鲁能金穗 244 -21 17 海通期货 148 -20
18 瑞达期货 184 -114 18 宏源期货 232 7 18 银建期货 144 -1
19 上海大陆 180 41 19 浙江新华 230 45 19 浙江永安 144 12
20 广发期货 169 -148 20 广发期货 230 20 20 科信期货 127 0
合计   6809 -24     10021 113     12628 30

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 161 161 1 中信期货 798 5 1 北方铜业 980 -100
2 金瑞期货 158 -161 2 江苏弘业 347 -80 2 金瑞期货 810 -59
3 五矿实达 153 89 3 上海金源 335 0 3 五矿实达 795 -86
4 上海通联 150 150 4 金瑞期货 317 -29 4 东海期货 243 0
5 北方铜业 100 -83 5 五矿实达 302 67 5 经易期货 240 0
6 江苏弘业 80 80 6 东海期货 231 -59 6 宁波杉立 205 0
7 中钢期货 79 13 7 上海通联 228 50 7 上海金源 203 -10
8 迈科期货 66 -88 8 金友期货 190 0 8 中铝国贸 170 -25
9 东海期货 61 61 9 上海久恒 190 0 9 上海中期 168 25
10 上海中期 61 36 10 上海东方 165 0 10 广发期货 160 -22
11 江苏东华 55 21 11 湖南大有 140 0 11 金川集团 157 0
12 经易期货 34 34 12 一德期货 123 -8 12 江苏弘业 122 0
13 东银期货 34 24 13 深圳金汇 120 0 13 信达期货 96 0
14 广发期货 34 24 14 方正期货 113 -5 14 北京中期 87 -1
15 中铝国贸 25 10 15 上海五矿 110 0 15 中粮期货 68 0
16 金昌期货 22 12 16 上海东亚 105 0 16 江苏东华 67 -15
17 鼎鑫期货 20 20 17 迈科期货 102 -16 17 长城伟业 63 -12
18 五矿海勤 20 -14 18 浙江永安 100 -3 18 中钢期货 55 -18
19 大华期货 20 20 19 上海中期 87 0 19 东银期货 55 -34
20 浙江新华 20 14 20 经易期货 85 34 20 迈科期货 50 50
合计   1353 423     4188 -44     4794 -307

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 288 262 1 金瑞期货 3095 -227 1 中粮期货 2436 77
2 经易期货 207 95 2 迈科期货 2805 -171 2 五矿实达 2195 -9
3 迈科期货 207 44 3 上海中期 1680 -20 3 金瑞期货 1551 -15
4 中粮期货 177 48 4 中信期货