|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内市场 |
国际市场 |
2008年6月6日 星期五
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00832 建业地产 3.80 N/A
03813 宝胜国际 3.75 N/A
13712 恒指法兴八十二A 0.25 23,000.00
13713 恒指法兴八十二B 0.25 23,600.00
13714 恒指法兴八十二C 0.25 24,200.00
13715 恒指法兴八十二D 0.25 24,800.00
13716 恒指法兴八十二E 0.25 25,400.00
13717 恒指法兴八十二F 0.25 23,200.00
13718 恒指法兴八十二G 0.25 23,800.00
13719 恒指法兴八十二H 0.25 24,400.00
13720 恒指法兴八十二I 0.25 25,000.00
13721 恒指法兴八十二J 0.25 25,600.00
13722 信行美林八十二购 0.56 6.00
13723 煤气美林九零一购 0.28 19.90
13724 港交美林九零二购 0.34 116.80
13725 太航美林九零二购 0.28 14.30
13726 中油比联九零二购 0.25 11.09
13727 建行荷银八一零G 0.50 7.39
30155 中企德银八乙熊E 0.30 15,300.00
业绩公布
种类
00179 德昌电机控股 全年业绩
00823 领汇房产基金 全年业绩
08082 讯通控股 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00099 王氏国际 2.00 2008/06/27 末期股息
00146 太平地毡 9.00 2008/07/04 末期股息
00440 大新金融 75.00 2008/07/04 末期股息
00754 合生创展集团 32.00 2008/06/30 末期股息
01225 隆成集团 3.50 2008/06/30 末期股息
经济数据
第1季船只、港口货物及货柜统计
股本变化
种类 详情
08176 富丽花谱 合并 每10股股份合并为1股
证券到期日
01667 中交比联八零六购
01844 中行荷合八零六B
03545 港交荷合八零六C
04822 中移法巴八零六B
06161 国航汇丰八零六购
06168 中煤汇丰八零六A
06175 联想汇丰八零六A
06185 世茂汇丰八零六购
09117 中险汇丰八零六A
除牌日
02217 中行比联八零六A
02259 中油法巴八零六A
09860 中油汇丰八零六购
|
||||||||
Copyright 2006-2007 © CCTV证券资讯 All Rights Reserved.
|
||||||||||