| 3月21日美元兑人民币远期汇价表:
----------------------
----------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 7.0 7.5 2-04-01
1个月 (1M) 6.9690 6.9815 2-04-25
2个月 (2M) 6.8880 6.9 2-05-27
3个月 (3M) 6.8160 6.8285 2-06-25
4个月 (4M) 6.7514 6.7639 2-07-25
5个月 (5M) 6.6847 6.6972 2-08-25
6个月 (6M) 6.6180 6.6305 2-09-25
9个月 (9M) 6.4223 6.4248 2-12-26
12个月(1Y) 6.3440 6.3565 2-03-25
15个月(15M) 6.2433 6.2532 2-06-25
18个月(18M) 6.1425 6.1500 2-09-25
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电 |